中国 印度 其他
亚洲
墨西哥 其他
拉丁
东部
欧洲
其他
航空航天 33% 0% 67% 0% 0% 0% 0%
电器 47% 0% 21% 26% 0% 5% 0%
汽车零部件 17% 20% 0% 49% 2% 12% 0%
汽车 33% 0% 0% 33% 33% 0% 0%
电子产品 48% 5% 24% 9% 0% 11% 3%
家庭用品 33% 0% 20% 20% 13% 0% 13%
工业设备 36% 7% 4% 36% 0% 10% 7%
金属加工 44% 0% 11% 26% 11% 4% 4%
塑料,玻璃和橡胶 28% 0% 4% 36% 4% 16% 12%
运动用品及玩具 89% 0% 11% 0% 0% 0% 0%

* 2004 (1)
中国是制造体育用品和玩具、电子和电气设备、电器以及金属制品的公司的主要离岸生产目的地。墨西哥是汽车零部件制造商的主要目的地。

资料来源:美中经济与安全审查委员会